Commodity traders
Commodity trading companies in Zug
CommodityGraph tracks 506 commodity-trading companies registered in Zug. The most common activities in registered purposes are diversified commodities (266), natural gas & lng (67), ores, concentrates & minerals (56). 581 current officers are known from official gazette notices, and 141 register changes were detected in the last 90 days. None has an exact current sanctions-list match.
506
companies
581
current officers
141
changes (90 days)
24
commodity categories
By commodity
- Diversified commodities in Zug266
- Natural gas & LNG in Zug67
- Ores, concentrates & minerals in Zug56
- Refined oil products in Zug53
- Base metals in Zug39
- Coal & coke in Zug37
- Precious metals in Zug35
- Food & agri products in Zug35
- Steel & ferrous in Zug31
- Grains & oilseeds in Zug28
- Crude oil in Zug28
- Chemicals & petrochemicals in Zug25
- Power & electricity in Zug25
- Fertilizers in Zug20
- Freight & shipping in Zug19
- Timber & wood products in Zug8
- Biofuels & renewables in Zug5
- Emissions & carbon credits in Zug5
- LPG & NGLs in Zug5
- Sugar in Zug5
- Coffee in Zug4
- Vegetable oils & meals in Zug3
- Cocoa in Zug3
- Cotton & fibres in Zug1
506 companies
Data refreshed 2026-09-29 · sources: Zefix, SHAB, GLEIF, sanctions lists| Bluequest Resources SA Company limited by shares | Baar | Diversified commodities | 3 | 5 | 0 | 2024-08-07 | No exact match |
| VKG LLC Limited liability company | Zug | Diversified commodities | 4 | 4 | 0 | 2025-05-06 | No exact match |
| Vanomet Ltd Company limited by shares | Zug | Steel & ferrous | 6 | 5 | 1 | 2026-09-04 | No exact match |
| AfriMet Resources Ltd Company limited by shares | Zug | Base metals, Ores, concentrates & minerals | 3 | 3 | 1 | 2026-09-04 | No exact match |
| RUSAL Marketing Ltd liab. Co Limited liability company | Zug | Base metals, Ores, concentrates & minerals | 1 | 3 | 0 | 2025-05-20 | No exact match |
| RedcoMet Resources Ltd Company limited by shares | Baar | Base metals, Ores, concentrates & minerals | 5 | 3 | 2 | 2026-08-11 | No exact match |
| BASF Intertrade AG Company limited by shares | Zug | Diversified commodities | 9 | 3 | 0 | 2026-06-22 | No exact match |
| IBKR Financial Services Ltd Company limited by shares | Zug | Precious metals | 7 | 3 | 8 | 2026-07-13 | No exact match |
| Vitus Capital Ltd Company limited by shares | Baar | Diversified commodities | 2 | 3 | 0 | 2026-03-24 | No exact match |
| EP Commodities AG Company limited by shares | Zug | Natural gas & LNG, Power & electricity, Coal & coke | 3 | 2 | 0 | 2025-12-08 | No exact match |
| Eurybia INC Company limited by shares | Steinhausen | Refined oil products, Power & electricity, Emissions & carbon credits | 4 | 4 | 2 | 2026-09-01 | No exact match |
| Arva Greentech AG Company limited by shares | Zug | Diversified commodities, Refined oil products, Natural gas & LNG | 5 | 2 | 0 | 2026-01-15 | No exact match |
| SEFE Marketing & Trading Switzerland Ltd. Company limited by shares | Zug | Diversified commodities, Natural gas & LNG, Power & electricity | 2 | 2 | 0 | 2025-07-14 | No exact match |
| Pacorini Global Services (Switzerland) GmbH in Liquidation Limited liability company | Zug | Diversified commodities | 2 | 2 | 0 | 2025-12-19 | No exact match |
| Andes Capital Resources SA Company limited by shares | Baar | Diversified commodities, Base metals, Ores, concentrates & minerals | 3 | 3 | 0 | 2025-05-14 | No exact match |
| Integra Petrochemicals Europe AG Company limited by shares | Zug | Crude oil, Natural gas & LNG, Biofuels & renewables | 4 | 2 | 0 | 2026-06-26 | No exact match |
| Adinvest AG Company limited by shares | Zug | Precious metals | 5 | 3 | 0 | 2025-10-29 | No exact match |
| SP Solutions AG in Liquidation Company limited by shares | Zug | Coal & coke | 1 | 3 | 0 | 2026-06-01 | No exact match |
| CSN Mining International GmbH Limited liability company | Zug | Diversified commodities | 2 | 2 | 0 | 2025-10-14 | No exact match |
| Continental Dynamics International SA Company limited by shares | Zug | Crude oil, Natural gas & LNG | 2 | 2 | 0 | 2026-05-01 | No exact match |
| EFT Holdings Ltd. in liquidation Company limited by shares | ohne Domizil-sans domicile | Ores, concentrates & minerals | 0 | 2 | 2 | 2026-09-02 | No exact match |
| MENA Chemicals Ltd Company limited by shares | Steinhausen | Diversified commodities | 3 | 2 | 3 | 2026-09-02 | No exact match |
| Trimet Schweiz AG Company limited by shares | Zug | Diversified commodities | 1 | 2 | 1 | 2026-09-15 | No exact match |
| RS International Ltd liab. Co Limited liability company | Zug | Base metals, Ores, concentrates & minerals | 1 | 3 | 0 | 2025-07-02 | No exact match |
| Ambrian Metals AG Company limited by shares | Zug | Base metals | 1 | 1 | 0 | 2019-11-08 | No exact match |
| ACT International AG Company limited by shares | Zug | Cocoa | 2 | 3 | 0 | 2024-10-02 | No exact match |
| Agribrasil Global Markets Ltd Company limited by shares | Zug | Grains & oilseeds | 2 | 2 | 0 | 2026-06-29 | No exact match |
| Pacific Commodities AG Company limited by shares | Zug | Diversified commodities, Coal & coke | 2 | 2 | 0 | 2024-04-09 | No exact match |
| Tatneft Europe Ltd Company limited by shares | Zug | Crude oil, Grains & oilseeds | 2 | 2 | 0 | 2026-01-26 | No exact match |
| AURAC AG Company limited by shares | Baar | Diversified commodities | 3 | 1 | 0 | 2026-06-11 | No exact match |
| EP Resources AG Company limited by shares | Zug | Diversified commodities | 2 | 1 | 1 | 2026-07-08 | No exact match |
| Forever Capital Ltd. Company limited by shares | Zug | Diversified commodities | 3 | 1 | 2 | 2026-09-15 | No exact match |
| Agriprime Global Commodities GmbH Limited liability company | Zug | Diversified commodities | 4 | 1 | 2 | 2026-09-11 | No exact match |
| D. TRADING INTERNATIONAL SA Company limited by shares | Baar | Refined oil products, Natural gas & LNG, Power & electricity | 3 | 1 | 0 | 2026-03-27 | No exact match |
| Sber Trading Swiss Ltd Company limited by shares | Zug | Food & agri products | 2 | 2 | 0 | 2024-08-02 | No exact match |
| Ekin Maden (Switzerland) Ltd Company limited by shares | Zug | Coal & coke, Steel & ferrous, Precious metals | 2 | 1 | 0 | 2026-03-06 | No exact match |
| Agora Agri LTD Company limited by shares | Zug | Diversified commodities | 3 | 2 | 0 | 2025-12-01 | No exact match |
| CATISA Ltd Company limited by shares | Zug | Diversified commodities | 5 | 2 | 0 | 2026-03-12 | No exact match |
| Exxaro International Trading SA Company limited by shares | Zug | Diversified commodities | 3 | 2 | 1 | 2026-07-21 | No exact match |
| Maxwer Group Ltd Company limited by shares | Zug | Diversified commodities | 4 | 2 | 3 | 2026-09-04 | No exact match |
| RTR Cobalt Ltd. Company limited by shares | Steinhausen | Ores, concentrates & minerals | 2 | 11 | 0 | 2025-07-03 | No exact match |
| SolGold Finance Ltd Company limited by shares | Zug | Diversified commodities | 3 | 2 | 1 | 2026-07-07 | No exact match |
| Eclipse Resources GmbH Limited liability company | Zug | Natural gas & LNG, Coal & coke | 3 | 0 | 0 | 2025-01-22 | No exact match |
| Indo Intertrade Ltd Company limited by shares | Zug | Diversified commodities | 3 | 2 | 0 | 2025-01-29 | No exact match |
| Mercator Commodities Ltd in liquidation Company limited by shares | Zug | Diversified commodities | 2 | 2 | 0 | 2025-12-01 | No exact match |
| TMT Metals SA en liquidation Company limited by shares | ohne Domizil-sans domicile | Diversified commodities | 0 | 2 | 0 | 2025-01-14 | No exact match |
| Penfold International Ltd Company limited by shares | Baar | Diversified commodities | 3 | 2 | 1 | 2026-08-13 | No exact match |
| Hanseatic Ltd in liquidation Company limited by shares | Zug | Natural gas & LNG, Power & electricity, Base metals | 3 | 0 | 10 | 2026-09-23 | No exact match |
| Interpetrol SA Company limited by shares | Zug | Diversified commodities, Crude oil, Natural gas & LNG | 1 | 0 | 0 | 2025-02-14 | No exact match |
| Grain Hub Ltd Company limited by shares | Baar | Grains & oilseeds | 2 | 0 | 0 | 2023-09-18 | No exact match |
| Access World AG Company limited by shares | Zug | Diversified commodities | 3 | 0 | 0 | 2025-07-07 | No exact match |
| BIACOMET Ltd Company limited by shares | Zug | Fertilizers, Chemicals & petrochemicals | 4 | 1 | 2 | 2026-07-21 | No exact match |
| Bakari Ltd Company limited by shares | Zug | Diversified commodities, Precious metals | 4 | 1 | 1 | 2026-07-06 | No exact match |
| Naretra Investment Ltd Company limited by shares | Zug | Ores, concentrates & minerals | 2 | 1 | 2 | 2026-07-03 | No exact match |
| Prive Global AG in Liquidation Company limited by shares | Zug | Freight & shipping | 2 | 1 | 0 | 2025-10-16 | No exact match |
| Planet-Scan Ltd. in liquidation Company limited by shares | Zug | Natural gas & LNG, Base metals, Ores, concentrates & minerals | 5 | 1 | 2 | 2026-09-07 | No exact match |
| Zug Commodity Association Association | Zug | Diversified commodities | 7 | 1 | 1 | 2026-07-08 | No exact match |
| Beaufort Commodities Switzerland LLC in liquidation Limited liability company | Zug | Diversified commodities | 1 | 1 | 4 | 2026-07-27 | No exact match |
| GRANELES SWITZERLAND SA Company limited by shares | Zug | Diversified commodities | 3 | 1 | 0 | 2021-07-27 | No exact match |
| INTERCHROME Ltd in liquidation Company limited by shares | ohne Domizil-sans domicile | Diversified commodities | 1 | 1 | 1 | 2026-09-24 | No exact match |
| Swiss Polymers Ltd. Company limited by shares | Zug | Diversified commodities | 5 | 1 | 1 | 2026-08-31 | No exact match |
| Lanturno SA en liquidation Company limited by shares | Baar | Diversified commodities | 1 | 1 | 2 | 2026-09-02 | No exact match |
| ABFA Commodities Trading Limited, Dublin, Zug Branch Branch of a foreign company | Zug | Crude oil, Natural gas & LNG, Power & electricity | 3 | 0 | 0 | 2025-12-12 | No exact match |
| Quantum Global Ventures AG in Liquidation Company limited by shares | Zug | Crude oil, Refined oil products, Base metals | 2 | 0 | 0 | 2026-01-23 | No exact match |
| Admiral Trading AG in Liquidation Company limited by shares | Zug | Crude oil, Natural gas & LNG, Coal & coke | 1 | 0 | 0 | 2026-06-29 | No exact match |
| MET Gas and Energy Marketing Ltd Company limited by shares | Baar | Natural gas & LNG, Power & electricity | 2 | 0 | 0 | 2024-12-18 | No exact match |
| MET International AG Company limited by shares | Baar | Natural gas & LNG, Power & electricity | 6 | 0 | 0 | 2024-12-18 | No exact match |
| Nungesser AG Company limited by shares | Rotkreuz | Grains & oilseeds, Food & agri products | 7 | 0 | 0 | 2024-11-25 | No exact match |
| TOFOIL AG Company limited by shares | Baar | Crude oil, Refined oil products, Natural gas & LNG | 1 | 0 | 0 | 2023-03-27 | No exact match |
| WST Energie AG Company limited by shares | Cham | Refined oil products, Natural gas & LNG | 2 | 0 | 0 | 2020-11-25 | No exact match |
| Elon Metal Ltd Company limited by shares | Baar | Diversified commodities, Base metals | 1 | 4 | 0 | 2025-11-07 | No exact match |
| ACHRO AG in Liquidation Company limited by shares | Steinhausen | Diversified commodities | 1 | 2 | 0 | 2025-06-23 | No exact match |
| EGAS Trading GmbH in Liquidation Limited liability company | Rotkreuz | Natural gas & LNG | 2 | 0 | 0 | 2025-08-14 | No exact match |
| FAIR ORBIS AG in Liquidation Company limited by shares | Baar | Diversified commodities, Grains & oilseeds, Coffee | 1 | 0 | 0 | 2025-02-28 | No exact match |
| cosquare AG Company limited by shares | Zug | Natural gas & LNG, Power & electricity | 1 | 0 | 0 | 2024-07-17 | No exact match |
| Bryanston Resources SA en liquidation Company limited by shares | Zug | Diversified commodities | 1 | 0 | 0 | 2022-05-23 | No exact match |
| FINENPROC AG Company limited by shares | Zug | Diversified commodities | 3 | 0 | 0 | 2026-02-18 | No exact match |
| Rescom (Switzerland) AG Company limited by shares | Baar | Coal & coke | 3 | 1 | 0 | 2026-04-27 | No exact match |
| AluMa Minerals and Alloys Ltd Company limited by shares | Zug | Natural gas & LNG, Coal & coke, Base metals | 2 | 0 | 0 | 2025-10-13 | No exact match |
| Volharding Shipping AG Company limited by shares | Baar | Refined oil products, Ores, concentrates & minerals, Freight & shipping | 1 | 1 | 0 | 2025-03-31 | No exact match |
| Helvetia Resources SA Company limited by shares | Zug | Diversified commodities, Refined oil products, Natural gas & LNG | 2 | 0 | 0 | 2026-01-23 | No exact match |
| Arista Trading AG Company limited by shares | Zug | Refined oil products, Food & agri products | 1 | 0 | 0 | 2026-04-17 | No exact match |
| Ragrow AG Company limited by shares | Zug | Food & agri products | 2 | 3 | 0 | 2024-10-29 | No exact match |
| AK PRIME INVESTMENTS AG in Liquidation Company limited by shares | Zug | Diversified commodities | 2 | 0 | 0 | 2025-12-05 | No exact match |
| ALTAMIRA TRADE Ltd Company limited by shares | Zug | Diversified commodities | 3 | 3 | 0 | 2025-04-28 | No exact match |
| ANATRICA AG in Liquidation Company limited by shares | Baar | Diversified commodities | 1 | 0 | 0 | 2024-12-17 | No exact match |
| ELER NEW ENERGY POWER AG in Liquidation Company limited by shares | Zug | Refined oil products | 3 | 0 | 0 | 2026-01-09 | No exact match |
| LI VINTANA & ASSOCIATES GMBH Limited liability company | Rotkreuz | Diversified commodities | 2 | 0 | 0 | 2021-10-28 | No exact match |
| ML Resources Ltd Company limited by shares | Zug | Diversified commodities | 5 | 0 | 0 | 2026-05-12 | No exact match |
| Malcomines GmbH Limited liability company | Zug | Diversified commodities | 3 | 0 | 0 | 2024-04-23 | No exact match |
| Navexum SA Company limited by shares | Zug | Diversified commodities | 1 | 0 | 0 | 2021-05-18 | No exact match |
| ResInvest Commodities LTD Company limited by shares | Zug | Diversified commodities | 5 | 0 | 0 | 2026-03-23 | No exact match |
| Valves Engineering GmbH Limited liability company | Baar | Diversified commodities | 4 | 0 | 2 | 2026-08-28 | No exact match |
| Zentrum Solutions AG Company limited by shares | Cham | Diversified commodities | 2 | 0 | 2 | 2026-09-23 | No exact match |
| VARO Energy Tankstorage Ltd Company limited by shares | Baar | Refined oil products, Natural gas & LNG, Ores, concentrates & minerals | 3 | 0 | 2 | 2026-08-31 | No exact match |
| VIR Trading Commodities GmbH Limited liability company | Zug | Diversified commodities | 2 | 0 | 0 | 2023-05-24 | No exact match |
| ERARISE GLOBAL AG Company limited by shares | Zug | Chemicals & petrochemicals | 2 | 1 | 0 | 2023-01-26 | No exact match |
| Metal Depot AG Company limited by shares | Hünenberg | Base metals | 0 | 1 | 0 | 2022-02-17 | No exact match |
| SIB Coal Ltd in liquidation Company limited by shares | Zug | Coal & coke | 1 | 1 | 0 | 2022-10-31 | No exact match |
| Onyx Oil Ltd Company limited by shares | Steinhausen | Refined oil products, Ores, concentrates & minerals | 2 | 1 | 0 | 2022-06-15 | No exact match |
Cantons
Cities
- Lugano175
- Baar78
- Lausanne64
- ohne Domizil-sans domicile54
- Chiasso32
- Cham31
- Wollerau27
- Basel27
- Nyon25
- Carouge GE24
- Paradiso20
- Steinhausen19
- Rotkreuz16
- Grand-Lancy15
- Hünenberg15
- Pully14
- Pfäffikon SZ14
- Montreux14
- Chêne-Bougeries13
- Sion13
- Mendrisio11
- Le Grand-Saconnex11
- Appenzell11
- Cologny11
- Stabio10
- Morges10
- Vésenaz10
- Vevey10
- Dübendorf9
- Thônex9
- Versoix9
- La Chaux-de-Fonds9
- Walchwil9
- Zollikon9
- Schindellegi9
- Rolle9
- Hergiswil NW8
- Kreuzlingen8
- Meyrin8
- Oberägeri7
Companies are included when their registered purpose (from the Swiss commercial register) describes trading in commodities. See the methodology.