Commodity traders
Commodity trading companies in Lausanne
CommodityGraph tracks 64 commodity-trading companies registered in Lausanne. The most common activities in registered purposes are diversified commodities (29), food & agri products (10), base metals (10). 81 current officers are known from official gazette notices, and 10 register changes were detected in the last 90 days. None has an exact current sanctions-list match.
64
companies
81
current officers
10
changes (90 days)
17
commodity categories
By commodity
- Diversified commodities in Lausanne29
- Base metals in Lausanne10
- Food & agri products in Lausanne10
- Ores, concentrates & minerals in Lausanne8
- Chemicals & petrochemicals in Lausanne7
- Grains & oilseeds in Lausanne6
- Refined oil products in Lausanne3
- Coal & coke in Lausanne3
- Crude oil in Lausanne3
- Steel & ferrous in Lausanne2
- Freight & shipping in Lausanne2
- Coffee in Lausanne2
- Precious metals in Lausanne2
- Timber & wood products in Lausanne1
- Natural gas & LNG in Lausanne1
- Cocoa in Lausanne1
- Fertilizers in Lausanne1
64 companies
Data refreshed 2026-09-29 · sources: Zefix, SHAB, GLEIF, sanctions lists| Aston Agro-Industrial Ltd Company limited by shares | Lausanne | Diversified commodities, Food & agri products | 3 | 3 | 1 | 2026-08-28 | No exact match |
| Polymetcore Trading SA Company limited by shares | Lausanne | Coal & coke, Ores, concentrates & minerals | 1 | 3 | 0 | 2025-08-12 | No exact match |
| Janex S.A. Company limited by shares | Lausanne | Chemicals & petrochemicals | 9 | 3 | 0 | 2026-05-01 | No exact match |
| Aston FFI (Switzerland) Ltd Company limited by shares | Lausanne | Food & agri products | 2 | 2 | 1 | 2026-09-01 | No exact match |
| STEPPE TRADING AG Company limited by shares | Lausanne | Grains & oilseeds, Food & agri products | 1 | 4 | 0 | 2024-04-19 | No exact match |
| Sipchem Europe SA Company limited by shares | Lausanne | Refined oil products, Chemicals & petrochemicals | 5 | 3 | 2 | 2026-09-09 | No exact match |
| Intamex S.A. en liquidation Company limited by shares | Lausanne | Base metals | 3 | 1 | 0 | 2020-06-11 | No exact match |
| Orsett Trading SA Company limited by shares | Lausanne | Grains & oilseeds, Food & agri products | 1 | 4 | 0 | 2025-04-02 | No exact match |
| LE BASIS SCIENCES SA Company limited by shares | Lausanne | Freight & shipping | 1 | 1 | 0 | 2024-05-27 | No exact match |
| Lafonte Commerce SA Company limited by shares | Lausanne | Coal & coke, Base metals | 2 | 1 | 0 | 2024-12-09 | No exact match |
| Auffice SA Company limited by shares | Lausanne | Diversified commodities | 1 | 2 | 0 | 2025-06-25 | No exact match |
| Agria Suisse Commodities SA Company limited by shares | Lausanne | Grains & oilseeds, Food & agri products | 3 | 1 | 0 | 2026-02-27 | No exact match |
| Tennant Metals AG Company limited by shares | Lausanne | Base metals, Ores, concentrates & minerals | 1 | 0 | 1 | 2026-08-26 | No exact match |
| Heritage Gourmet GmbH Limited liability company | Lausanne | Diversified commodities | 3 | 0 | 0 | 2025-01-20 | No exact match |
| BWP AG Company limited by shares | Lausanne | Diversified commodities, Timber & wood products | 0 | 2 | 0 | 2023-01-26 | No exact match |
| Anchorpoint Trading SA Company limited by shares | Lausanne | Base metals, Ores, concentrates & minerals | 4 | 1 | 0 | 2025-09-19 | No exact match |
| Alpha Energy Swiss SA Company limited by shares | Lausanne | Ores, concentrates & minerals | 5 | 0 | 0 | 2025-11-07 | No exact match |
| Giori SA Company limited by shares | Lausanne | Steel & ferrous | 2 | 1 | 0 | 2026-03-20 | No exact match |
| PrimusTech Investments SA Company limited by shares | Lausanne | Base metals, Precious metals | 1 | 2 | 0 | 2025-06-16 | No exact match |
| Global Energy and Trading SA Company limited by shares | Lausanne | Crude oil, Refined oil products, Grains & oilseeds | 1 | 1 | 0 | 2025-03-03 | No exact match |
| Harvest Agro Ltd Company limited by shares | Lausanne | Diversified commodities | 2 | 2 | 0 | 2026-03-31 | No exact match |
| Proval Sàrl Limited liability company | Lausanne | Ores, concentrates & minerals, Chemicals & petrochemicals | 3 | 0 | 0 | 2022-02-25 | No exact match |
| MI COMMODITIES TRADING SA Company limited by shares | Lausanne | Coal & coke, Base metals | 1 | 0 | 0 | 2024-07-08 | No exact match |
| Diapason Commodities Management SA Company limited by shares | Lausanne | Diversified commodities | 0 | 0 | 0 | 2026-03-02 | No exact match |
| Fertira Group SA Company limited by shares | Lausanne | Fertilizers | 3 | 0 | 4 | 2026-07-23 | No exact match |
| AMAGGI SA Company limited by shares | Lausanne | Diversified commodities | 1 | 0 | 0 | 2026-03-19 | No exact match |
| DCG Switzerland SA Company limited by shares | Lausanne | Diversified commodities | 2 | 1 | 0 | 2025-12-17 | No exact match |
| East Meets West Lab (Suisse) SA Company limited by shares | Lausanne | Diversified commodities | 1 | 0 | 0 | 2026-02-03 | No exact match |
| CTA-Finance (Suisse) SA Company limited by shares | Lausanne | Diversified commodities | 3 | 0 | 0 | 2026-06-16 | No exact match |
| Ally Coffee Trading SA Company limited by shares | Lausanne | Coffee | 1 | 1 | 0 | 2025-02-03 | No exact match |
| Intersure SA Company limited by shares | Lausanne | Diversified commodities | 1 | 1 | 0 | 2021-12-06 | No exact match |
| Lemano Grains SA Company limited by shares | Lausanne | Food & agri products | 1 | 0 | 0 | 2024-08-16 | No exact match |
| Yves Ponroy S.A. Company limited by shares | Lausanne | Diversified commodities | 1 | 1 | 0 | 2023-02-03 | No exact match |
| Harvest Agro Trade Ltd Company limited by shares | Lausanne | Diversified commodities | 1 | 0 | 0 | 2026-02-05 | No exact match |
| DBMT Group Sàrl Limited liability company | Lausanne | Crude oil, Refined oil products, Base metals | 1 | 0 | 0 | 2024-09-04 | No exact match |
| AltaConsulting GmbH Limited liability company | Lausanne | Food & agri products | 1 | 0 | 0 | 2023-10-11 | No exact match |
| Baticap SA en liquidation Company limited by shares | Lausanne | Diversified commodities | 0 | 0 | 0 | 2020-11-12 | No exact match |
| TSI Trading AG Company limited by shares | Lausanne | Diversified commodities | 0 | 0 | 0 | 2021-08-31 | No exact match |
| M.A.T. Resources SA Company limited by shares | Lausanne | Diversified commodities | 0 | 2 | 1 | 2026-08-31 | No exact match |
| Minmet financing company SA Company limited by shares | Lausanne | Base metals, Ores, concentrates & minerals, Chemicals & petrochemicals | 0 | 2 | 0 | 2025-05-20 | No exact match |
| HL Tivoli SA Company limited by shares | Lausanne | Ores, concentrates & minerals | 1 | 0 | 0 | 2022-04-26 | No exact match |
| Net & Co Sàrl Limited liability company | Lausanne | Freight & shipping, Food & agri products | 1 | 0 | 0 | 2026-03-17 | No exact match |
| BAMBOO INVESTMENTS AG Company limited by shares | Lausanne | Diversified commodities | 1 | 0 | 0 | 2024-02-26 | No exact match |
| Tovim Commodities Willfrid Malassagne Sole proprietorship | Lausanne | Coffee, Cocoa | 1 | 0 | 0 | 2020-12-09 | No exact match |
| SCCF Structured Commodity & Corporate Finance Lausanne SA Company limited by shares | Lausanne | Diversified commodities | 1 | 0 | 0 | 2021-08-19 | No exact match |
| Stanton & Cie S.A. Company limited by shares | Lausanne | Diversified commodities | 1 | 0 | 0 | 2025-04-08 | No exact match |
| Vipa Lausanne SA Company limited by shares | Lausanne | Diversified commodities | 1 | 0 | 0 | 2024-12-23 | No exact match |
| C & G Swiss Finance Sàrl Limited liability company | Lausanne | Base metals, Precious metals | 0 | 0 | 0 | 2021-09-29 | No exact match |
| FBFR COMMODITIES, Fanta Bernath de Font-Réaulx Sole proprietorship | Lausanne | Diversified commodities | 1 | 0 | 0 | 2020-06-09 | No exact match |
| PF SA Company limited by shares | Lausanne | Diversified commodities | 0 | 0 | 0 | 2025-04-04 | No exact match |
| GENTRADE IBRAHIM Sole proprietorship | Lausanne | Grains & oilseeds, Food & agri products | 1 | 0 | 0 | 2025-04-29 | No exact match |
| Forgex Trading SA Company limited by shares | Lausanne | Chemicals & petrochemicals | 0 | 0 | 0 | 2024-09-18 | No exact match |
| Commodore International Trade SA Company limited by shares | Lausanne | Steel & ferrous, Grains & oilseeds | 0 | 0 | 0 | 2025-08-07 | No exact match |
| Global Steel Dust AG Company limited by shares | Lausanne | Base metals | 0 | 0 | 0 | 2025-07-07 | No exact match |
| Comoil SA Company limited by shares | Lausanne | Natural gas & LNG | 0 | 0 | 0 | 2024-12-19 | No exact match |
| VALDER SA Company limited by shares | Lausanne | Crude oil | 0 | 0 | 0 | 2026-03-05 | No exact match |
| CBM Natural Stones, Keyhan Manavi Sole proprietorship | Lausanne | Diversified commodities | 0 | 0 | 0 | 2021-12-07 | No exact match |
| Maher S.A. Company limited by shares | Lausanne | Diversified commodities | 0 | 0 | 0 | 2021-04-28 | No exact match |
| Switz Sàrl Limited liability company | Lausanne | Diversified commodities | 0 | 0 | 0 | 2019-09-25 | No exact match |
| Susco Trade Sàrl Limited liability company | Lausanne | Chemicals & petrochemicals | 0 | 0 | 0 | — | No exact match |
| ProSwiss Sàrl en liquidation Limited liability company | Lausanne | Diversified commodities | 0 | 0 | 0 | — | No exact match |
| Alphamond, Aisha Gaillard Sole proprietorship | Lausanne | Diversified commodities | 0 | 0 | 0 | — | No exact match |
| FAKTORIA Sàrl Limited liability company | Lausanne | Diversified commodities | 0 | 0 | 0 | — | No exact match |
| Syndexis Sàrl Limited liability company | Lausanne | Diversified commodities | 0 | 0 | 0 | — | No exact match |
Cantons
- Geneva865
- Zug506
- Ticino357
- Vaud276
- Zurich191
- Fribourg97
- Schwyz90
- Lucerne75
- Bern70
- Valais55
- St. Gallen53
- Aargau52
- Thurgau43
- Neuchâtel38
- Graubünden32
- Basel-Stadt28
- Solothurn24
- Nidwalden18
- Obwalden17
- Appenzell Innerrhoden15
- Basel-Landschaft14
- Jura12
- Appenzell Ausserrhoden12
- Schaffhausen11
- Uri3
- Glarus2
Cities
- Lugano175
- Baar78
- ohne Domizil-sans domicile54
- Chiasso32
- Cham31
- Wollerau27
- Basel27
- Nyon25
- Carouge GE24
- Paradiso20
- Steinhausen19
- Rotkreuz16
- Grand-Lancy15
- Hünenberg15
- Pully14
- Pfäffikon SZ14
- Montreux14
- Chêne-Bougeries13
- Sion13
- Mendrisio11
- Le Grand-Saconnex11
- Appenzell11
- Cologny11
- Stabio10
- Morges10
- Vésenaz10
- Vevey10
- Dübendorf9
- Thônex9
- Versoix9
- La Chaux-de-Fonds9
- Walchwil9
- Zollikon9
- Schindellegi9
- Rolle9
- Hergiswil NW8
- Kreuzlingen8
- Meyrin8
- Oberägeri7
Companies are included when their registered purpose (from the Swiss commercial register) describes trading in commodities. See the methodology.