Commodity traders
Commodity trading companies in Fribourg
CommodityGraph tracks 97 commodity-trading companies registered in Fribourg. The most common activities in registered purposes are diversified commodities (50), refined oil products (19), chemicals & petrochemicals (17). 75 current officers are known from official gazette notices, and 8 register changes were detected in the last 90 days. None has an exact current sanctions-list match.
97
companies
75
current officers
8
changes (90 days)
22
commodity categories
By commodity
- Diversified commodities in Fribourg50
- Refined oil products in Fribourg19
- Chemicals & petrochemicals in Fribourg17
- Base metals in Fribourg12
- Ores, concentrates & minerals in Fribourg9
- Food & agri products in Fribourg8
- Natural gas & LNG in Fribourg7
- Crude oil in Fribourg6
- Grains & oilseeds in Fribourg5
- Precious metals in Fribourg4
- Coal & coke in Fribourg4
- Timber & wood products in Fribourg3
- Cocoa in Fribourg3
- Freight & shipping in Fribourg2
- Fertilizers in Fribourg2
- Power & electricity in Fribourg2
- Vegetable oils & meals in Fribourg1
- Sugar in Fribourg1
- Emissions & carbon credits in Fribourg1
- Cotton & fibres in Fribourg1
- Coffee in Fribourg1
- Steel & ferrous in Fribourg1
97 companies
Data refreshed 2026-09-29 · sources: Zefix, SHAB, GLEIF, sanctions lists| Celsa-Charmettes S.A. Company limited by shares | Romont FR | Refined oil products, Natural gas & LNG, Coal & coke | 5 | 5 | 0 | 2026-02-11 | No exact match |
| Bultech Précision SA Company limited by shares | Enney | Diversified commodities | 5 | 4 | 2 | 2026-09-11 | No exact match |
| EFSA SA Company limited by shares | Romont FR | Diversified commodities | 6 | 3 | 0 | 2025-10-02 | No exact match |
| JESA AG Company limited by shares | Villars-sur-Glâne | Diversified commodities | 6 | 2 | 0 | 2026-06-08 | No exact match |
| ALINAT WEALTH MANAGEMENT AG en liquidation Company limited by shares | Villarvolard | Base metals, Precious metals, Food & agri products | 3 | 0 | 0 | 2025-10-21 | No exact match |
| RS OIBT SA Company limited by shares | Fribourg | Diversified commodities | 2 | 0 | 0 | 2021-09-24 | No exact match |
| AOHRA Sàrl Limited liability company | St-Aubin FR | Base metals, Precious metals, Food & agri products | 5 | 0 | 0 | 2025-05-23 | No exact match |
| Merkur Trading SA Company limited by shares | Fribourg | Ores, concentrates & minerals, Grains & oilseeds | 2 | 1 | 0 | 2022-07-18 | No exact match |
| NIZH YUG SA Company limited by shares | Fribourg | Diversified commodities | 1 | 0 | 1 | 2026-09-21 | No exact match |
| PIFOME Sàrl Limited liability company | Onnens FR | Refined oil products, Natural gas & LNG, Ores, concentrates & minerals | 2 | 0 | 0 | 2025-07-10 | No exact match |
| Mescody AG Company limited by shares | Fribourg | Crude oil, Refined oil products, Chemicals & petrochemicals | 2 | 1 | 0 | 2023-04-06 | No exact match |
| Beverli AG in Liquidation Company limited by shares | Courtepin | Refined oil products, Chemicals & petrochemicals | 1 | 3 | 1 | 2026-09-17 | No exact match |
| Vinclass SA en liquidation Company limited by shares | Fribourg | Diversified commodities, Freight & shipping | 1 | 0 | 0 | 2026-06-24 | No exact match |
| Rezana Trading Ltd Company limited by shares | Matran | Grains & oilseeds, Cotton & fibres, Fertilizers | 2 | 0 | 0 | 2026-03-23 | No exact match |
| DR contrôle Sàrl Limited liability company | Givisiez | Diversified commodities | 3 | 0 | 0 | 2025-10-01 | No exact match |
| Dynamic Ventures SA en liquidation Company limited by shares | ohne Domizil-sans domicile | Crude oil, Refined oil products, Natural gas & LNG | 1 | 0 | 0 | 2025-12-22 | No exact match |
| Omega Minerals Trading and Investments SA Company limited by shares | Granges-Paccot | Ores, concentrates & minerals | 2 | 0 | 0 | 2025-05-26 | No exact match |
| Sodrolit Sàrl Limited liability company | Fribourg | Refined oil products, Natural gas & LNG, Base metals | 2 | 0 | 0 | 2024-12-18 | No exact match |
| SAMSARA Trade SA Company limited by shares | Fribourg | Chemicals & petrochemicals | 1 | 2 | 0 | 2021-05-04 | No exact match |
| PASTEURIZADORA TÁCHIRA S.A. Company limited by shares | Fribourg | Ores, concentrates & minerals, Food & agri products | 0 | 3 | 1 | 2026-08-18 | No exact match |
| GAP S.A. Grains et Produits Company limited by shares | Greng | Grains & oilseeds | 1 | 0 | 0 | 2022-11-07 | No exact match |
| GOODOO ENERGY SA Company limited by shares | Fribourg | Crude oil, Refined oil products, Natural gas & LNG | 0 | 1 | 0 | 2021-07-09 | No exact match |
| Les Epinettes SA Company limited by shares | Fribourg | Diversified commodities | 2 | 0 | 0 | 2021-06-21 | No exact match |
| Raw Material Trade SA Company limited by shares | Fribourg | Base metals | 2 | 0 | 0 | 2020-01-24 | No exact match |
| Socagest SA Company limited by shares | Fribourg | Diversified commodities | 0 | 3 | 0 | 2021-10-29 | No exact match |
| VB-SWINCO INVEST, SNC General partnership | Fribourg | Refined oil products | 2 | 0 | 0 | 2019-09-13 | No exact match |
| Merchant Finance Solutions SA Company limited by shares | Fribourg | Diversified commodities | 1 | 1 | 0 | 2024-06-12 | No exact match |
| Princom S.A. Company limited by shares | Fribourg | Base metals, Sugar, Timber & wood products | 1 | 1 | 0 | 2025-02-13 | No exact match |
| Aqua Business SA Company limited by shares | Fribourg | Base metals | 1 | 1 | 0 | 2025-09-04 | No exact match |
| Norafic S.A. Company limited by shares | Fribourg | Ores, concentrates & minerals | 1 | 0 | 0 | 2026-03-25 | No exact match |
| GFPK Commodities SA Company limited by shares | Fribourg | Diversified commodities | 1 | 1 | 0 | 2023-09-14 | No exact match |
| Acertiel GmbH Limited liability company | Bulle | Diversified commodities | 1 | 1 | 0 | 2025-12-17 | No exact match |
| MHOUSSINI TRADE Sole proprietorship | Fribourg | Grains & oilseeds, Cocoa | 1 | 0 | 0 | 2025-12-30 | No exact match |
| Terrya Merchant Group AG Company limited by shares | Fribourg | Refined oil products, Food & agri products | 0 | 0 | 0 | 2020-02-28 | No exact match |
| PROTOCOL VIP Sàrl Limited liability company | Sorens | Diversified commodities | 1 | 1 | 2 | 2026-07-22 | No exact match |
| Harmony Marine Switzerland SA en liquidation Company limited by shares | Auboranges | Diversified commodities | 1 | 0 | 0 | 2026-05-07 | No exact match |
| Dauris Capital Ltd Company limited by shares | Matran | Base metals, Ores, concentrates & minerals | 1 | 0 | 0 | 2026-05-28 | No exact match |
| MARATHON OIL (SCHWEIZ) AG Company limited by shares | Fribourg | Crude oil, Refined oil products, Natural gas & LNG | 1 | 0 | 0 | 2025-01-29 | No exact match |
| POLYTRANS Ltd Company limited by shares | Fribourg | Chemicals & petrochemicals | 0 | 2 | 0 | 2021-05-04 | No exact match |
| Biowert Ltd in liquidation Company limited by shares | Ferpicloz | Ores, concentrates & minerals | 0 | 1 | 0 | 2026-02-13 | No exact match |
| PERGAME SA en liquidation Company limited by shares | ohne Domizil-sans domicile | Timber & wood products | 0 | 0 | 0 | 2025-02-13 | No exact match |
| Romexor S.A., en liquidation Company limited by shares | Fribourg | Diversified commodities | 1 | 0 | 0 | 2024-06-07 | No exact match |
| Urbanic Holding SA, en liquidation Company limited by shares | Givisiez | Diversified commodities | 0 | 0 | 0 | 2025-12-12 | No exact match |
| Emanuel Fernandes da Silva Miroto Sole proprietorship | Sâles (Gruyère) | Coal & coke, Timber & wood products, Food & agri products | 1 | 0 | 0 | 2021-11-23 | No exact match |
| MFJ Sàrl Limited liability company | Givisiez | Refined oil products, Precious metals, Food & agri products | 1 | 0 | 0 | 2026-06-11 | No exact match |
| FX & Project Management GmbH Limited liability company | Bösingen | Diversified commodities | 0 | 1 | 0 | — | No exact match |
| Calif-Invest AG Company limited by shares | Fribourg | Diversified commodities | 1 | 0 | 0 | 2024-09-25 | No exact match |
| G&C Alliance SA Company limited by shares | Fribourg | Chemicals & petrochemicals | 0 | 0 | 0 | 2024-12-20 | No exact match |
| Maxi Assets AG en liquidation Company limited by shares | Fribourg | Refined oil products | 0 | 0 | 0 | 2026-05-11 | No exact match |
| Boa Petroleum Hedge Fund Research Sàrl Limited liability company | Matran | Crude oil, Refined oil products | 1 | 0 | 0 | 2026-02-10 | No exact match |
| Energy Gaillard Sàrl Limited liability company | Marly | Refined oil products, Chemicals & petrochemicals | 0 | 1 | 0 | 2025-07-23 | No exact match |
| CPM Services and Trading SA. Company limited by shares | Fribourg | Diversified commodities | 0 | 1 | 0 | 2019-12-11 | No exact match |
| Mak-L SA Company limited by shares | Semsales | Base metals, Precious metals | 0 | 0 | 0 | 2023-07-21 | No exact match |
| Zaehringen Promotion SA Company limited by shares | Fribourg | Diversified commodities | 0 | 1 | 0 | 2025-08-05 | No exact match |
| TAVA Titanium SA Company limited by shares | Fribourg | Diversified commodities, Base metals, Chemicals & petrochemicals | 0 | 0 | 0 | 2021-06-02 | No exact match |
| Metatex GmbH Limited liability company | Villars-sur-Glâne | Base metals, Steel & ferrous | 0 | 0 | 0 | 2024-10-10 | No exact match |
| CARDEO TRADING S.A. en liquidation Company limited by shares | ohne Domizil-sans domicile | Diversified commodities | 0 | 0 | 0 | 2025-07-11 | No exact match |
| Fasel Energie AG Company limited by shares | Alterswil FR | Diversified commodities | 0 | 0 | 0 | 2022-07-13 | No exact match |
| Maxi Shipping AG in Liquidation Company limited by shares | Fribourg | Freight & shipping | 0 | 0 | 0 | 2026-01-09 | No exact match |
| PALMA GROUP SA Company limited by shares | Fribourg | Diversified commodities | 0 | 0 | 0 | 2025-12-16 | No exact match |
| RS CONTRÔLE SA Company limited by shares | Fribourg | Diversified commodities | 0 | 0 | 0 | 2021-09-28 | No exact match |
| Indagro Energy SA Company limited by shares | Fribourg | Refined oil products, Natural gas & LNG | 0 | 0 | 0 | 2020-07-28 | No exact match |
| ALFONSO ADEBAYO JOHN Sole proprietorship | Düdingen | Refined oil products, Cocoa | 0 | 0 | 0 | 2025-05-16 | No exact match |
| Guid'Or SA Company limited by shares | Fribourg | Diversified commodities | 0 | 0 | 0 | 2021-06-21 | No exact match |
| ASTRIUM CAPITAL Sàrl Limited liability company | Fribourg | Diversified commodities | 0 | 0 | 0 | — | No exact match |
| Plexchem SA en liquidation Company limited by shares | Fribourg | Diversified commodities, Chemicals & petrochemicals | 0 | 0 | 0 | 2021-05-28 | No exact match |
| Richfield Fertiliser SA Company limited by shares | Fribourg | Diversified commodities, Chemicals & petrochemicals | 0 | 0 | 0 | 2020-12-14 | No exact match |
| AGRIGRADA Sàrl Limited liability company | La Roche FR | Diversified commodities | 0 | 0 | 0 | 2021-09-14 | No exact match |
| J & M Investimmo SA en liquidation Company limited by shares | ohne Domizil-sans domicile | Diversified commodities | 0 | 0 | 0 | 2021-05-25 | No exact match |
| TRANSCHEM AG Company limited by shares | Fribourg | Chemicals & petrochemicals | 0 | 0 | 0 | 2023-10-12 | No exact match |
| Usag S.A. Company limited by shares | Fribourg | Diversified commodities | 0 | 0 | 0 | 2024-01-24 | No exact match |
| petz industries ltd Company limited by shares | Schmitten FR | Diversified commodities | 0 | 0 | 0 | 2022-12-07 | No exact match |
| Calpimine Sàrl en liquidation Limited liability company | Siviriez | Diversified commodities | 0 | 0 | 0 | 2026-03-13 | No exact match |
| Interprospekt AG Company limited by shares | Ferpicloz | Ores, concentrates & minerals | 0 | 0 | 0 | 2021-03-25 | No exact match |
| Kamwelt S.A. en liquidation Company limited by shares | ohne Domizil-sans domicile | Refined oil products | 0 | 0 | 0 | 2021-05-25 | No exact match |
| O2positive llc Limited liability company | Fribourg | Emissions & carbon credits | 0 | 0 | 0 | 2021-07-08 | No exact match |
| Onil Trading SA Company limited by shares | Fribourg | Diversified commodities | 0 | 0 | 0 | 2025-11-05 | No exact match |
| Sambre et Loire S.A. Company limited by shares | Fribourg | Diversified commodities | 0 | 0 | 0 | 2021-05-31 | No exact match |
| Vitatrade SA Company limited by shares | Fribourg | Grains & oilseeds, Vegetable oils & meals | 0 | 0 | 0 | 2021-05-07 | No exact match |
| Merchant Advisors AG Company limited by shares | La Tour-de-Trême | Diversified commodities | 0 | 0 | 0 | 2020-07-22 | No exact match |
| Parise Financial Institution Sàrl en liquidation Limited liability company | Fribourg | Diversified commodities | 0 | 0 | 1 | 2026-09-15 | No exact match |
| Brighton Energy Sàrl Limited liability company | Marly | Diversified commodities, Crude oil, Refined oil products | 0 | 0 | 0 | — | No exact match |
| Intercafco SA Company limited by shares | Villars-sur-Glâne | Coffee, Cocoa | 0 | 0 | 0 | 2021-05-25 | No exact match |
| ALTERRA TRADING AG Company limited by shares | Fribourg | Chemicals & petrochemicals | 0 | 0 | 0 | 2024-04-23 | No exact match |
| Acvin SA Company limited by shares | Cottens FR | Diversified commodities | 0 | 0 | 0 | 2021-05-12 | No exact match |
| Commodities Consulting SA Company limited by shares | Villars-sur-Glâne | Diversified commodities | 0 | 0 | 0 | 2021-03-16 | No exact match |
| EXXENZE Bieri-Ebuwa Sole proprietorship | Schmitten FR | Diversified commodities | 0 | 0 | 0 | 2020-05-28 | No exact match |
| FIS ASSOCIES SA Company limited by shares | Delley | Diversified commodities | 0 | 0 | 0 | 2021-05-20 | No exact match |
| MEMAR SA Company limited by shares | Morens FR | Diversified commodities | 0 | 0 | 0 | 2022-11-07 | No exact match |
| Peggy Energy AG Company limited by shares | St-Aubin FR | Refined oil products, Ores, concentrates & minerals | 0 | 0 | 0 | 2025-01-29 | No exact match |
| DURMARK Sàrl Limited liability company | Fribourg | Diversified commodities | 0 | 0 | 0 | — | No exact match |
| TOLDEM Sàrl en liquidation Limited liability company | ohne Domizil-sans domicile | Diversified commodities | 0 | 0 | 0 | — | No exact match |
| ABSYS SA Company limited by shares | Kleinbösingen | Diversified commodities | 0 | 0 | 0 | — | No exact match |
| Marwais International S.A. en liquidation Company limited by shares | Fribourg | Base metals | 0 | 0 | 0 | — | No exact match |
| NORDESSA Sàrl en liquidation Limited liability company | Bulle | Diversified commodities | 0 | 0 | 0 | — | No exact match |
| Newtechinvest Sàrl Limited liability company | Marly | Diversified commodities | 0 | 0 | 0 | — | No exact match |
| SDG-CDG commodities schuurman Sole proprietorship | Châtel-St-Denis | Diversified commodities | 0 | 0 | 0 | — | No exact match |
Cantons
- Geneva865
- Zug506
- Ticino357
- Vaud276
- Zurich191
- Schwyz90
- Lucerne75
- Bern70
- Valais55
- St. Gallen53
- Aargau52
- Thurgau43
- Neuchâtel38
- Graubünden32
- Basel-Stadt28
- Solothurn24
- Nidwalden18
- Obwalden17
- Appenzell Innerrhoden15
- Basel-Landschaft14
- Jura12
- Appenzell Ausserrhoden12
- Schaffhausen11
- Uri3
- Glarus2
Cities
- Lugano175
- Baar78
- Lausanne64
- ohne Domizil-sans domicile54
- Chiasso32
- Cham31
- Wollerau27
- Basel27
- Nyon25
- Carouge GE24
- Paradiso20
- Steinhausen19
- Rotkreuz16
- Grand-Lancy15
- Hünenberg15
- Pully14
- Pfäffikon SZ14
- Montreux14
- Chêne-Bougeries13
- Sion13
- Mendrisio11
- Le Grand-Saconnex11
- Appenzell11
- Cologny11
- Stabio10
- Morges10
- Vésenaz10
- Vevey10
- Dübendorf9
- Thônex9
- Versoix9
- La Chaux-de-Fonds9
- Walchwil9
- Zollikon9
- Schindellegi9
- Rolle9
- Hergiswil NW8
- Kreuzlingen8
- Meyrin8
- Oberägeri7
Companies are included when their registered purpose (from the Swiss commercial register) describes trading in commodities. See the methodology.