Commodity traders
Commodity trading companies in Lucerne
CommodityGraph tracks 75 commodity-trading companies registered in Lucerne. The most common activities in registered purposes are diversified commodities (38), food & agri products (12), refined oil products (8). 90 current officers are known from official gazette notices, and 19 register changes were detected in the last 90 days. None has an exact current sanctions-list match.
75
companies
90
current officers
19
changes (90 days)
18
commodity categories
By commodity
- Diversified commodities in Lucerne38
- Food & agri products in Lucerne12
- Ores, concentrates & minerals in Lucerne8
- Refined oil products in Lucerne8
- Base metals in Lucerne6
- Grains & oilseeds in Lucerne6
- Crude oil in Lucerne4
- Natural gas & LNG in Lucerne4
- Steel & ferrous in Lucerne4
- Coal & coke in Lucerne3
- Precious metals in Lucerne2
- Timber & wood products in Lucerne2
- Cocoa in Lucerne2
- Chemicals & petrochemicals in Lucerne2
- Fertilizers in Lucerne1
- Cotton & fibres in Lucerne1
- Emissions & carbon credits in Lucerne1
- Coffee in Lucerne1
75 companies
Data refreshed 2026-09-29 · sources: Zefix, SHAB, GLEIF, sanctions lists| Acemar AG Company limited by shares | Lucerne | Coal & coke, Steel & ferrous, Grains & oilseeds | 3 | 2 | 0 | 2025-07-21 | No exact match |
| Neupack Produkte AG Company limited by shares | Honau | Base metals, Timber & wood products | 2 | 3 | 0 | 2026-05-05 | No exact match |
| Metco Suisse Ltd. Company limited by shares | Lucerne | Diversified commodities | 2 | 3 | 0 | 2022-06-15 | No exact match |
| Valibiotics Ltd Company limited by shares | Emmen | Fertilizers | 7 | 2 | 0 | 2026-06-04 | No exact match |
| Agrokommerz AG Company limited by shares | Meggen | Food & agri products | 12 | 2 | 0 | 2024-12-16 | No exact match |
| Valemis AG Company limited by shares | Schachen LU | Diversified commodities | 4 | 2 | 0 | 2024-06-11 | No exact match |
| Holt Global Group International Ltd. Company limited by shares | Lucerne | Crude oil, Refined oil products | 1 | 4 | 0 | 2026-06-17 | No exact match |
| SODRU Trading Ltd Company limited by shares | Lucerne | Grains & oilseeds | 2 | 0 | 4 | 2026-09-09 | No exact match |
| Terravera AG Company limited by shares | Meggen | Food & agri products | 7 | 1 | 0 | 2024-02-21 | No exact match |
| Agrokommerz Beteiligungen AG Company limited by shares | Meggen | Grains & oilseeds | 3 | 1 | 0 | 2022-12-28 | No exact match |
| MMB AG Baldegg Company limited by shares | Baldegg | Chemicals & petrochemicals | 4 | 0 | 0 | 2025-11-20 | No exact match |
| INMATRADE SA Company limited by shares | Lucerne | Ores, concentrates & minerals | 1 | 0 | 0 | 2026-06-30 | No exact match |
| JP-InnoTrade GmbH Limited liability company | Hochdorf | Food & agri products | 2 | 1 | 0 | 2025-12-17 | No exact match |
| LUKOWA Food AG in Liquidation Company limited by shares | Lucerne | Food & agri products | 1 | 1 | 0 | 2025-02-11 | No exact match |
| UNITED RAW MATERIAL SA in Liquidation Company limited by shares | Lucerne | Diversified commodities | 1 | 0 | 0 | 2026-02-25 | No exact match |
| TradeTech Energy Resources AG in Liquidation Company limited by shares | Lucerne | Diversified commodities | 1 | 3 | 0 | 2023-05-15 | No exact match |
| Extravagance Services LLC Limited liability company | Lucerne | Diversified commodities | 1 | 3 | 0 | 2026-02-18 | No exact match |
| Copperway Ressources Ltd Company limited by shares | Lucerne | Diversified commodities | 3 | 0 | 0 | 2025-09-30 | No exact match |
| Master Metal Ltd Company limited by shares | Lucerne | Diversified commodities, Steel & ferrous | 2 | 0 | 0 | 2025-09-23 | No exact match |
| ESTA Group Ltd Company limited by shares | Lucerne | Diversified commodities, Refined oil products, Natural gas & LNG | 2 | 2 | 0 | 2022-10-27 | No exact match |
| Sfax Commodities Ltd in liquidation Company limited by shares | Lucerne | Refined oil products, Ores, concentrates & minerals | 2 | 0 | 0 | 2025-01-14 | No exact match |
| HMC Energy LLC Limited liability company | Hitzkirch | Base metals, Precious metals | 1 | 0 | 0 | 2026-04-07 | No exact match |
| NORGATE Engineering Inc Company limited by shares | Lucerne | Precious metals | 0 | 0 | 0 | 2025-08-05 | No exact match |
| LL Alloys and Metals Ltd Company limited by shares | Lucerne | Diversified commodities, Steel & ferrous | 1 | 0 | 0 | 2024-06-27 | No exact match |
| COAS Trade Ltd in liquidation Company limited by shares | Lucerne | Diversified commodities, Refined oil products, Natural gas & LNG | 1 | 0 | 0 | 2025-01-16 | No exact match |
| Beaver Capital Ltd. Company limited by shares | Lucerne | Refined oil products, Ores, concentrates & minerals, Grains & oilseeds | 2 | 1 | 0 | 2023-05-10 | No exact match |
| Ida Vänskä FX & Commodity Trading Sole proprietorship | Lucerne | Diversified commodities | 1 | 0 | 0 | 2025-02-26 | No exact match |
| AGRAM AG Company limited by shares | Emmenbrücke | Diversified commodities | 3 | 0 | 0 | 2025-07-17 | No exact match |
| Palindrome Trade and Investment AG Company limited by shares | Lucerne | Chemicals & petrochemicals | 1 | 1 | 5 | 2026-07-10 | No exact match |
| WydenTrade GmbH Limited liability company | Alberswil | Grains & oilseeds | 2 | 2 | 0 | 2021-05-20 | No exact match |
| LUKOWA AG Company limited by shares | Lucerne | Food & agri products | 3 | 0 | 0 | 2026-02-02 | No exact match |
| Global Metals AG Company limited by shares | Lucerne | Diversified commodities | 1 | 0 | 0 | 2025-02-25 | No exact match |
| ORETRADE GmbH Limited liability company | Lucerne | Diversified commodities | 2 | 0 | 0 | 2021-12-28 | No exact match |
| Defiance Capital AG Company limited by shares | Meggen | Diversified commodities | 1 | 0 | 0 | 2021-03-05 | No exact match |
| Meerkämper Delikatessen GmbH Limited liability company | Lucerne | Food & agri products | 1 | 0 | 0 | 2024-10-02 | No exact match |
| FW-Trading GmbH Limited liability company | Sempach | Diversified commodities | 2 | 0 | 0 | 2026-04-02 | No exact match |
| Falcon Recycling and Trading House AG Company limited by shares | Root D4 | Base metals | 1 | 0 | 0 | 2020-10-08 | No exact match |
| tetratrade Luzern AG Company limited by shares | Lucerne | Food & agri products | 0 | 1 | 0 | 2022-09-26 | No exact match |
| BSH Büron GmbH Limited liability company | Büron | Diversified commodities | 1 | 0 | 0 | 2024-05-24 | No exact match |
| Werco Consulting AG Company limited by shares | Lucerne | Diversified commodities | 0 | 0 | 1 | 2026-08-05 | No exact match |
| ZEMES AG Company limited by shares | Lucerne | Diversified commodities | 1 | 0 | 0 | 2025-01-15 | No exact match |
| Royal Resources Capital AG Company limited by shares | Lucerne | Diversified commodities | 1 | 0 | 0 | 2020-06-19 | No exact match |
| EPIC COTTON CO Ltd liab. Co Limited liability company | Meggen | Cotton & fibres, Food & agri products | 1 | 0 | 0 | 2024-05-28 | No exact match |
| SusChain Ltd liab Co Limited liability company | Lucerne | Coffee, Cocoa | 0 | 2 | 0 | 2025-09-03 | No exact match |
| HM RTP GmbH Limited liability company | Hitzkirch | Diversified commodities | 0 | 2 | 0 | 2022-12-09 | No exact match |
| WISO Trading & Consulting GmbH Limited liability company | Meggen | Diversified commodities | 0 | 0 | 0 | 2025-01-10 | No exact match |
| LUZMED AG Company limited by shares | Lucerne | Diversified commodities | 0 | 0 | 0 | 2025-04-10 | No exact match |
| 101.technology GmbH in Liquidation Limited liability company | Sursee | Diversified commodities | 0 | 0 | 1 | 2026-09-18 | No exact match |
| Econ Technologies LLC Limited liability company | Meggen | Emissions & carbon credits | 0 | 0 | 3 | 2026-08-07 | No exact match |
| Cantana Energy GmbH Limited liability company | Lucerne | Crude oil, Natural gas & LNG | 0 | 0 | 1 | 2026-09-03 | No exact match |
| SCHÖKI Ltd Company limited by shares | Lucerne | Cocoa, Food & agri products | 0 | 1 | 0 | 2020-03-05 | No exact match |
| KACZMAREK TRADING Sole proprietorship | Emmenbrücke | Diversified commodities | 0 | 0 | 1 | 2026-09-25 | No exact match |
| TYS BIOTECH AG Company limited by shares | Lucerne | Ores, concentrates & minerals, Food & agri products | 0 | 1 | 0 | 2026-02-03 | No exact match |
| integra swiss trading experts LLC Limited liability company | Root | Diversified commodities | 0 | 0 | 2 | 2026-09-07 | No exact match |
| Kepler Trading GmbH Limited liability company | Lucerne | Natural gas & LNG | 0 | 0 | 0 | — | No exact match |
| Prometheus Energy Sàrl Limited liability company | Lucerne | Crude oil, Refined oil products | 0 | 0 | 0 | 2023-07-18 | No exact match |
| AR International AG Company limited by shares | Lucerne | Diversified commodities, Steel & ferrous | 0 | 0 | 0 | 2024-10-02 | No exact match |
| IGRP Ltd Company limited by shares | Lucerne | Crude oil, Refined oil products | 0 | 0 | 0 | 2026-01-12 | No exact match |
| Deubelbeiss Agrarhandel AG Company limited by shares | Rickenbach LU | Grains & oilseeds, Food & agri products | 0 | 0 | 1 | 2026-09-17 | No exact match |
| Nautrum GmbH Limited liability company | Lucerne | Diversified commodities, Coal & coke | 0 | 0 | 0 | 2021-08-17 | No exact match |
| Polimet LLC Limited liability company | Lucerne | Diversified commodities, Base metals | 0 | 0 | 0 | 2022-12-30 | No exact match |
| Pfister Fabian GmbH Limited liability company | Lucerne | Base metals, Timber & wood products | 0 | 0 | 0 | — | No exact match |
| Marbridge Ltd liab. Co. Limited liability company | Lucerne | Refined oil products, Ores, concentrates & minerals | 0 | 0 | 0 | — | No exact match |
| FYSTHO GmbH Limited liability company | Schenkon | Food & agri products | 0 | 0 | 0 | 2023-05-26 | No exact match |
| Duratec Nauer Sole proprietorship | Pfaffnau | Diversified commodities | 0 | 0 | 0 | 2022-01-28 | No exact match |
| Orbinex GmbH Limited liability company | Horw | Diversified commodities | 0 | 0 | 0 | 2025-12-01 | No exact match |
| Sunset Swiss Ltd Company limited by shares | Willisau | Diversified commodities | 0 | 0 | 0 | 2025-05-21 | No exact match |
| TechnoBit PMB Ltd Company limited by shares | Lucerne | Diversified commodities | 0 | 0 | 0 | 2021-08-25 | No exact match |
| novatra gmbh Limited liability company | Horw | Diversified commodities | 0 | 0 | 0 | 2025-12-24 | No exact match |
| Condetra GmbH Limited liability company | Aesch LU | Diversified commodities | 0 | 0 | 0 | 2018-11-28 | No exact match |
| Expraxis GmbH Limited liability company | Vitznau | Diversified commodities | 0 | 0 | 0 | 2021-12-30 | No exact match |
| PM & T International Trading GmbH Limited liability company | Beromünster | Ores, concentrates & minerals | 0 | 0 | 0 | — | No exact match |
| jstream llc Limited liability company | Lucerne | Ores, concentrates & minerals | 0 | 0 | 0 | — | No exact match |
| Autarkenergie GmbH Limited liability company | Luthern | Diversified commodities | 0 | 0 | 0 | — | No exact match |
| PolymerPowders GmbH Limited liability company | Rothenburg | Diversified commodities | 0 | 0 | 0 | — | No exact match |
Cantons
- Geneva865
- Zug506
- Ticino357
- Vaud276
- Zurich191
- Fribourg97
- Schwyz90
- Bern70
- Valais55
- St. Gallen53
- Aargau52
- Thurgau43
- Neuchâtel38
- Graubünden32
- Basel-Stadt28
- Solothurn24
- Nidwalden18
- Obwalden17
- Appenzell Innerrhoden15
- Basel-Landschaft14
- Jura12
- Appenzell Ausserrhoden12
- Schaffhausen11
- Uri3
- Glarus2
Cities
- Lugano175
- Baar78
- Lausanne64
- ohne Domizil-sans domicile54
- Chiasso32
- Cham31
- Wollerau27
- Basel27
- Nyon25
- Carouge GE24
- Paradiso20
- Steinhausen19
- Rotkreuz16
- Grand-Lancy15
- Hünenberg15
- Pully14
- Pfäffikon SZ14
- Montreux14
- Chêne-Bougeries13
- Sion13
- Mendrisio11
- Le Grand-Saconnex11
- Appenzell11
- Cologny11
- Stabio10
- Morges10
- Vésenaz10
- Vevey10
- Dübendorf9
- Thônex9
- Versoix9
- La Chaux-de-Fonds9
- Walchwil9
- Zollikon9
- Schindellegi9
- Rolle9
- Hergiswil NW8
- Kreuzlingen8
- Meyrin8
- Oberägeri7
Companies are included when their registered purpose (from the Swiss commercial register) describes trading in commodities. See the methodology.