Sanctioned vessels
Sanctioned vessels flagged Iran
192 designated vessels list Iran as their (last known) flag; the most common types are crude oil tanker (50), general cargo (37), bulk carrier (32).
192
vessels
74
tankers
0
on 2+ lists
Vessels
| Arkanoor 2 | 8727848 | General Cargo | Iran | 1989 | — | OFAC IRAN-EO13902 |
| Arkanoor 3 | 8832083 | General Cargo | Iran | 1990 | — | OFAC IRAN-EO13902 |
| Erika | 8721454 | General Cargo | Iran | 1987 | — | OFAC IRAN-EO13902 |
| Sepehr Payam | 9110535 | Container Ship | Iran | 1995 | — | OFAC IRAN-EO13902 |
| Ateela 1 | 9548990 | Products Tanker | Iran | 2009 | — | OFAC IRAN-EO13902 |
| Ateela 2 | 9549009 | Products Tanker | Iran | 2010 | — | OFAC IRAN-EO13902 |
| Polaris 1 | 9272694 | Chemical/Oil Tanker | Iran | — | — | OFAC IRAN-EO13902 |
| Star 5 | 9150377 | Crude Oil Tanker | Iran | — | — | OFAC SDGT |
| Lotus | 9203784 | Crude Oil Tanker | Iran | — | — | OFAC SDGT |
| Romina | 9114608 | Crude Oil Tanker | Iran | — | — | OFAC SDGT |
| Masal | 9169421 | Crude Oil Tanker | Iran | — | — | OFAC IRAN-EO13902 |
| Iris Dena | 4743313 | Frigate | Iran | — | — | OFAC IRAN |
| Iris Makran | 9486910 | Naval Auxiliary Vessel | Iran | — | — | OFAC IRAN |
| Bosco Gilan | 9188752 | General Cargo | Iran | — | — | OFAC IRAN-EO13876 |
| Adrian Darya 1 | 9116412 | Crude Oil Tanker | Iran | — | — | OFAC SDGT |
| Genava 11 | 9804617 | — | Iran | — | — | OFAC SDGT, IFSR |
| Genava 12 | 9776523 | — | Iran | — | — | OFAC SDGT, IFSR |
| Sarak | 9226968 | Crude Oil Tanker | Iran | — | — | OFAC SDGT |
| Sobar | 9221970 | Crude Oil Tanker | Iran | — | — | OFAC SDGT |
| Derya | 9569700 | Crude Oil Tanker | Iran | — | — | OFAC IRAN |
| Diona | 9569695 | Crude Oil Tanker | Iran | — | — | OFAC IRAN |
| Dune | 9569712 | Crude Oil Tanker | Iran | — | — | OFAC IRAN |
| Amina | 9305192 | Bulk Carrier | Iran | — | — | OFAC IRAN, NPWMD |
| Arezoo | 9165786 | General Cargo | Iran | — | — | OFAC IRAN, NPWMD |
| Arsham | 9386500 | Bulk Carrier | Iran | — | — | OFAC IRAN, NPWMD |
| Artaria | 9226944 | Bulk Carrier | Iran | — | — | OFAC IRAN, NPWMD |
| Artman | 9405930 | Bulk Carrier | Iran | — | — | OFAC IRAN, NPWMD |
| Avang | 9465746 | Bulk Carrier | Iran | — | — | OFAC IRAN, NPWMD |
| Baskar | 9405942 | Bulk Carrier | Iran | — | — | OFAC IRAN, NPWMD |
| Bavand | 9387798 | Bulk Carrier | Iran | — | — | OFAC IRAN, NPWMD |
| Behdokht | 9405978 | Bulk Carrier | Iran | — | — | OFAC IRAN, NPWMD |
| Behshad | 9167289 | General Cargo | Iran | — | — | OFAC IRAN, NPWMD |
| Behta | 9349590 | Container Ship | Iran | — | — | OFAC IRAN, NPWMD |
| Caspia | 9125126 | Chemical/Products Tanker | Iran | — | — | OFAC IRAN, NPWMD |
| Daryabar | 9369710 | Bulk Carrier | Iran | — | — | OFAC IRAN, NPWMD |
| Delice | 9125138 | Chemical/Products Tanker | Iran | — | — | OFAC NPWMD, IRAN |
| Delnavaz | 9387803 | Bulk Carrier | Iran | — | — | OFAC IRAN, NPWMD |
| Delruba | 9305207 | Bulk Carrier | Iran | — | — | OFAC IRAN, NPWMD |
| Devrez | 9120994 | Chemical/Products Tanker | Iran | — | — | OFAC NPWMD, IRAN |
| Ganj | 9305219 | Bulk Carrier | Iran | — | — | OFAC IRAN, NPWMD |
| Golbon | 9283033 | Container Ship | Iran | — | — | OFAC IRAN, NPWMD |
| Hamgam | 9226956 | Bulk Carrier | Iran | — | — | OFAC IRAN, NPWMD |
| Kiazand | 9465758 | Bulk Carrier | Iran | — | — | OFAC IRAN, NPWMD |
| Negar | 9165839 | General Cargo | Iran | — | — | OFAC IRAN, NPWMD |
| Noor 1 | 9506320 | Bulk Carrier | Iran | — | — | OFAC IRAN, NPWMD |
| Oura | 9387815 | Bulk Carrier | Iran | — | — | OFAC IRAN, NPWMD |
| Parisan | 9465851 | Bulk Carrier | Iran | — | — | OFAC IRAN, NPWMD |
| Parshad | 9387786 | Bulk Carrier | Iran | — | — | OFAC IRAN, NPWMD |
| Parshan | 9051648 | General Cargo | Iran | — | — | OFAC IRAN, NPWMD |
| Perarin | 9209350 | Container Ship | Iran | — | — | OFAC IRAN, NPWMD |
| Roshak | 9405966 | Bulk Carrier | Iran | — | — | OFAC IRAN, NPWMD |
| Sarvin | 9209348 | Container Ship | Iran | — | — | OFAC IRAN, NPWMD |
| Saviz | 9167253 | General Cargo | Iran | — | — | OFAC IRAN, NPWMD |
| Shabdis | 9349588 | Container Ship | Iran | — | — | OFAC IRAN, NPWMD |
| Shahraz | 9349576 | Container Ship | Iran | — | — | OFAC IRAN, NPWMD |
| Shamim | 9270658 | Container Ship | Iran | — | — | OFAC IRAN, NPWMD |
| Shiba | 9270646 | Container Ship | Iran | — | — | OFAC IRAN, IFSR |
| Termeh | 9213399 | Bulk Carrier | Iran | — | — | OFAC IRAN, NPWMD |
| Warta | 9465849 | Bulk Carrier | Iran | — | — | OFAC IRAN, NPWMD |
| Zardis | 9349679 | Container Ship | Iran | — | — | OFAC NPWMD, IRAN |
| Abba | 9051624 | General Cargo | Iran | — | — | OFAC IRAN, NPWMD |
| Abtin 1 | 9379636 | Container Ship | Iran | — | — | OFAC IRAN, NPWMD |
| Abyan | 9349667 | Container Ship | Iran | — | — | OFAC IRAN, NPWMD |
| Andia | 9193197 | Bulk Carrier | Iran | — | — | OFAC IRAN, NPWMD |
| Ardavan | 9465863 | Bulk Carrier | Iran | — | — | OFAC IRAN, NPWMD |
| Artavand | 9193214 | Bulk Carrier | Iran | — | — | OFAC IRAN, NPWMD |
| Arvin | 9193202 | Bulk Carrier | Iran | — | — | OFAC IRAN, NPWMD |
| Azargoun | 9283019 | Container Ship | Iran | — | — | OFAC IRAN, NPWMD |
| Bahjat | 9405954 | Bulk Carrier | Iran | — | — | OFAC IRAN, NPWMD |
| Basht | 9346536 | Container Ship | Iran | — | — | OFAC IRAN, NPWMD |
| Batis | 9465760 | Bulk Carrier | Iran | — | — | OFAC IRAN, NPWMD |
| Behdad | 9051636 | General Cargo | Iran | — | — | OFAC IRAN, NPWMD |
| Behnavaz | 9346548 | Container Ship | Iran | — | — | OFAC IRAN, NPWMD |
| Elyana | 9165827 | General Cargo | Iran | — | — | OFAC IRAN, NPWMD |
| Golafruz | 9323833 | Bulk Carrier | Iran | — | — | OFAC IRAN, NPWMD |
| Golsan | 9165815 | General Cargo | Iran | — | — | OFAC IRAN, NPWMD |
| Golsar | 9193185 | Bulk Carrier | Iran | — | — | OFAC IRAN, NPWMD |
| Hamd | 9036052 | Bunkering Tanker | Iran | — | — | OFAC IRAN, NPWMD |
| Hyundai Mipo 2655 | 9820312 | Products Tanker | Iran | — | — | OFAC IRAN, NPWMD |
| Hyundai Mipo 2656 | 9820324 | Products Tanker | Iran | — | — | OFAC IRAN, NPWMD |
| Hyundai Mipo 2657 | 9820336 | Tanker | Iran | — | — | OFAC IRAN, NPWMD |
| Iran Charak | 8322076 | Bunkering Tanker | Iran | — | — | OFAC NPWMD, IRAN |
| Iran Hormuz 22 | 8314275 | Passenger | Iran | — | — | OFAC IRAN, NPWMD |
| Iran Parak | 8322064 | Bunkering Tanker | Iran | — | — | OFAC IRAN, NPWMD |
| Iran Shalak | 8319940 | Bunkering Tanker | Iran | — | — | OFAC IRAN, NPWMD |
| Iran Youshat | 8319952 | Bunkering Tanker | Iran | — | — | OFAC IRAN, NPWMD |
| Jairan | 9167291 | General Cargo | Iran | — | — | OFAC IRAN, NPWMD |
| Kashan | 9270696 | Container Ship | Iran | — | — | OFAC IRAN, NPWMD |
| Mahnam | 9213387 | Bulk Carrier | Iran | — | — | OFAC IRAN, NPWMD |
| Neshat | 9167277 | General Cargo | Iran | — | — | OFAC IRAN, NPWMD |
| Parnia | 9167265 | General Cargo | Iran | 1999 | — | OFAC IRAN, NPWMD |
| Shabgoun | 9346524 | Container Ship | Iran | — | — | OFAC IRAN, NPWMD |
| Shahr E Kord | 9270684 | Container Ship | Iran | — | — | OFAC IRAN, NPWMD |
| Sobhan | 9036935 | Bunkering Tanker | Iran | — | — | OFAC IRAN, NPWMD |
| Touska | 9328900 | Container Ship | Iran | — | — | OFAC IRAN, NPWMD |
| Aaj | 8984484 | Crew/Supply Vessel | Iran | — | — | OFAC IRAN, NPWMD |
| Alvan | 9165798 | General Cargo | Iran | — | — | OFAC IRAN, NPWMD |
| Aries | 9369722 | Bulk Carrier | Iran | — | — | OFAC IRAN, NPWMD |
| Artabaz | 9283007 | Container Ship | Iran | — | — | OFAC IRAN, NPWMD |
| Artam | 9284154 | Container Ship | Iran | — | — | OFAC IRAN, NPWMD |
Other flags
- Panama344
- Russia308
- China159
- Barbados79
- Palau73
- Comoros70
- Gabon62
- Liberia57
- Democratic People's Republic of Korea55
- Cook Islands49
- Venezuela38
- Cameroon32
- Sierra Leone32
- Hong Kong21
- North Korea20
- Antigua and Barbuda19
- Unknown15
- San Marino15
- Gambia14
- Vietnam11
- Ecuador10
- Guyana10
- Honduras10
- Marshall Islands8
- Djibouti8
- Sao Tome and Principe8
- Tanzania7
- Guinea-Bissau7
- St. Kitts and Nevis7
- Vanuatu7
- Malta6
- Togo6
- Antigua & Barbuda5
- Cayman Islands5
- The Gambia5
- Cambodia5
- Belize5
- Singapore4
- Turkey4
- Indonesia3
Compiled automatically from official public sources. Name similarity is not identity; nothing here is a legal determination or allegation of wrongdoing. Verify against the linked official source before relying on any information.