Sanctions
Sanctioned companies and organisations – Burma (Myanmar)
91 organisations with an address or registration in Burma (Myanmar) are currently designated on official sanctions lists (OFAC SDN (US): 62, UK Sanctions List: 33, EU Consolidated List: 21, SECO (Switzerland): 21). Most frequent programmes: BURMA-EO14014 (48), Myanmar (Sanctions) Regulations 2021 (31), MMR (21).
91
active designations
24
on 2+ lists
0
linked vessels
Organisations
| Royal Shune Lei Company Limited | Burma (Myanmar) | OFAC SDN (US), UK Sanctions List, EU Consolidated List, SECO (Switzerland) | BURMA-EO14014, DPRK, Myanmar (Sanctions) Regulations 2021 | 0 | 2023-12-11 |
| Asia Sun Group | Burma (Myanmar) | OFAC SDN (US), UK Sanctions List, EU Consolidated List, SECO (Switzerland) | BURMA-EO14014, Myanmar (Sanctions) Regulations 2021, MMR | 0 | 2023-02-20 |
| Igg | Burma (Myanmar) | OFAC SDN (US), UK Sanctions List, EU Consolidated List, SECO (Switzerland) | BURMA-EO14014, Myanmar (Sanctions) Regulations 2021, MMR | 0 | 2022-08-24 |
| Star Sapphire Group of Companies | Burma (Myanmar) | OFAC SDN (US), UK Sanctions List, EU Consolidated List, SECO (Switzerland) | BURMA-EO14014, Myanmar (Sanctions) Regulations 2021, MMR | 0 | 2022-08-24 |
| Sky Aviator Company Limited | Burma (Myanmar) | OFAC SDN (US), UK Sanctions List, EU Consolidated List, SECO (Switzerland) | BURMA-EO14014, Myanmar (Sanctions) Regulations 2021, MMR | 0 | 2022-06-16 |
| Dynasty Group of Companies | Burma (Myanmar) | OFAC SDN (US), UK Sanctions List, EU Consolidated List, SECO (Switzerland) | BURMA-EO14014, Myanmar (Sanctions) Regulations 2021, MMR | 0 | 2022-03-25 |
| Htoo Group of Companies | Burma (Myanmar) | OFAC SDN (US), UK Sanctions List, EU Consolidated List, SECO (Switzerland) | BURMA-EO14014, Myanmar (Sanctions) Regulations 2021, MMR | 0 | 2021-09-02 |
| Myanmar Economic Corporation Limited | Burma (Myanmar) | OFAC SDN (US), UK Sanctions List, EU Consolidated List, SECO (Switzerland) | BURMA-EO14014, Global Human Rights Sanctions Regulations 2020, MMR | 0 | 2021-04-01 |
| Myanmar Economic Holdings Public Company Ltd | Burma (Myanmar) | OFAC SDN (US), UK Sanctions List, EU Consolidated List, SECO (Switzerland) | BURMA-EO14014, Global Human Rights Sanctions Regulations 2020, MMR | 0 | 2021-03-25 |
| No. 2 Mining Enterprise | Burma (Myanmar) | OFAC SDN (US), UK Sanctions List, EU Consolidated List | BURMA-EO14014, Myanmar (Sanctions) Regulations 2021, MMR | 0 | 2023-07-20 |
| Myanma Gems Enterprise | Burma (Myanmar) | OFAC SDN (US), EU Consolidated List, SECO (Switzerland) | BURMA-EO14014, MMR, Myanmar | 0 | 2021-06-21 |
| Myanmar Timber Enterprise | Burma (Myanmar) | OFAC SDN (US), EU Consolidated List, SECO (Switzerland) | BURMA-EO14014, MMR, Myanmar | 0 | 2021-06-21 |
| Myanmar War Veterans Organization | Burma (Myanmar) | OFAC SDN (US), EU Consolidated List, SECO (Switzerland) | BURMA-EO14014, MMR, Myanmar | 0 | 2021-06-21 |
| Mining Enterprise 1 | Burma (Myanmar) | OFAC SDN (US), UK Sanctions List | BURMA-EO14014, Myanmar (Sanctions) Regulations 2021 | 0 | 2024-02-01 |
| Myanmar Directorate of Defense Industries | Burma (Myanmar) | EU Consolidated List, SECO (Switzerland) | MMR, Myanmar | 0 | 2023-02-20 |
| Myanmar Directorate of Defense Procurement | Burma (Myanmar) | EU Consolidated List, SECO (Switzerland) | MMR, Myanmar | 0 | 2023-02-20 |
| Myanmar Office of the Quarter Master General | Burma (Myanmar) | EU Consolidated List, SECO (Switzerland) | MMR, Myanmar | 0 | 2023-02-20 |
| Asia Sun Trading Company Limited | Burma (Myanmar) | OFAC SDN (US), UK Sanctions List | BURMA-EO14014, Myanmar (Sanctions) Regulations 2021 | 0 | 2023-01-31 |
| Sky One Construction Company Ltd | Burma (Myanmar) | OFAC SDN (US), UK Sanctions List | BURMA-EO14014, Myanmar (Sanctions) Regulations 2021 | 0 | 2022-08-24 |
| International Group of Entrepreneurs (IGE) Company Limited | Burma (Myanmar) | EU Consolidated List, SECO (Switzerland) | MMR, Myanmar | 0 | 2022-02-21 |
| Myanma Oil and Gas Enterprise | Burma (Myanmar) | EU Consolidated List, SECO (Switzerland) | MMR, Myanmar | 0 | 2022-02-21 |
| No. 1 Mining Enterprise (ME1) | Burma (Myanmar) | EU Consolidated List, SECO (Switzerland) | MMR, Myanmar | 0 | 2022-02-21 |
| Forest Products Joint Venture Corporation Limited | Burma (Myanmar) | EU Consolidated List, SECO (Switzerland) | MMR, Myanmar | 0 | 2021-06-21 |
| State Administration Council | Burma (Myanmar) | OFAC SDN (US), UK Sanctions List | BURMA-EO14014, Myanmar (Sanctions) Regulations 2021 | 0 | 2021-06-21 |
| Chit Linn Myaing Group (CLM) | Burma (Myanmar) | SECO (Switzerland) | Myanmar | 0 | 2024-11-12 |
| Chit Linn Myaing Group | Burma (Myanmar) | EU Consolidated List | MMR | 0 | 2024-10-29 |
| King Royal Technologies Co. Ltd | Burma (Myanmar) | UK Sanctions List | Myanmar (Sanctions) Regulations 2021 | 0 | 2024-10-29 |
| Myan-Oil Company Limited | Burma (Myanmar) | UK Sanctions List | Myanmar (Sanctions) Regulations 2021 | 0 | 2024-10-29 |
| Rich Ray Trading Company Limited | Burma (Myanmar) | UK Sanctions List | Myanmar (Sanctions) Regulations 2021 | 0 | 2024-10-29 |
| Swan Energy Company Limited | Burma (Myanmar) | UK Sanctions List | Myanmar (Sanctions) Regulations 2021 | 0 | 2024-10-29 |
| 101st Light Infantry Division | Burma (Myanmar) | UK Sanctions List | Myanmar (Sanctions) Regulations 2021 | 0 | 2024-02-01 |
| 77th Light Infantry Division | Burma (Myanmar) | UK Sanctions List | Myanmar (Sanctions) Regulations 2021 | 0 | 2024-02-01 |
| International Group of Entrepreneur Services Company Limited | Burma (Myanmar) | UK Sanctions List | Myanmar (Sanctions) Regulations 2021 | 0 | 2023-10-31 |
| No 2 Mining Enterprise (ME 2) | Burma (Myanmar) | SECO (Switzerland) | Myanmar | 0 | 2023-08-03 |
| Cargo Link Company Limited | Burma (Myanmar) | UK Sanctions List | Myanmar (Sanctions) Regulations 2021 | 0 | 2023-01-31 |
| Office of the Chief of Military and Security Affairs | Burma (Myanmar) | UK Sanctions List | Myanmar (Sanctions) Regulations 2021 | 0 | 2022-12-08 |
| Myanmar New Era Trading Company Limited | Burma (Myanmar) | UK Sanctions List | Myanmar (Sanctions) Regulations 2021 | 0 | 2022-06-16 |
| SS Techniques Company Limited | Burma (Myanmar) | UK Sanctions List | Myanmar (Sanctions) Regulations 2021 | 0 | 2022-06-16 |
| Miya Win International Limited | Burma (Myanmar) | UK Sanctions List | Myanmar (Sanctions) Regulations 2021 | 0 | 2022-03-25 |
| Directorate for Defence Industries | Burma (Myanmar) | UK Sanctions List | Myanmar (Sanctions) Regulations 2021 | 0 | 2021-12-10 |
| Directorate for Defence Procurement | Burma (Myanmar) | UK Sanctions List | Myanmar (Sanctions) Regulations 2021 | 0 | 2021-12-10 |
| Myanmar War Veterans Organisation | Burma (Myanmar) | UK Sanctions List | Myanmar (Sanctions) Regulations 2021 | 0 | 2021-12-10 |
| Quarter Master General Office | Burma (Myanmar) | UK Sanctions List | Myanmar (Sanctions) Regulations 2021 | 0 | 2021-12-10 |
| Myanmar Pearl Enterprise (MPE) | Burma (Myanmar) | UK Sanctions List | Myanmar (Sanctions) Regulations 2021 | 0 | 2021-06-21 |
| Myanmar Timber Enterprise (MTE) | Burma (Myanmar) | UK Sanctions List | Myanmar (Sanctions) Regulations 2021 | 0 | 2021-06-21 |
| Myanmar Gems Enterprise (MGE) | Burma (Myanmar) | UK Sanctions List | Myanmar (Sanctions) Regulations 2021 | 0 | 2021-05-17 |
| 33rd Light Infantry Division Of The Burmese Army | Burma (Myanmar) | OFAC SDN (US) | GLOMAG, BURMA-EO14014 | 0 | — |
| 66th Light Infantry Division | Burma (Myanmar) | OFAC SDN (US) | BURMA-EO14014 | 0 | — |
| 77th Light Infantry Division Of The Burmese Army | Burma (Myanmar) | OFAC SDN (US) | BURMA-EO14014 | 0 | — |
| 99th Light Infantry Division Of The Burmese Army | Burma (Myanmar) | OFAC SDN (US) | GLOMAG | 0 | — |
| A & M Mahar Company Limited | Burma (Myanmar) | OFAC SDN (US) | BURMA-EO14014 | 0 | — |
| Asia Green Development Bank LTD | Burma (Myanmar) | OFAC SDN (US) | BURMA-EO14014 | 0 | — |
| Cancri Gems & Jewellery Co., Ltd. | Burma (Myanmar) | OFAC SDN (US) | BURMA-EO14014 | 0 | — |
| Cargo Link Petroleum Logistics Co. Ltd. | Burma (Myanmar) | OFAC SDN (US) | BURMA-EO14014 | 0 | — |
| Chit Linn Myaing Toyota Company Limited | Burma (Myanmar) | OFAC SDN (US) | BURMA-EO14014, TCO | 0 | — |
| Chit Linn Mying Co., Ltd. | Burma (Myanmar) | OFAC SDN (US) | BURMA-EO14014, TCO | 0 | — |
| Democratic Karen Benevolent Army | Burma (Myanmar) | OFAC SDN (US) | BURMA-EO14014, CYBER4 | 0 | — |
| Directorate Of Defense Industries | Burma (Myanmar) | OFAC SDN (US) | BURMA-EO14014 | 0 | — |
| Directorate Of Procurement Of The Commander-In-Chief Of Defense Services Army | Burma (Myanmar) | OFAC SDN (US) | BURMA-EO14014 | 0 | — |
| Everfit Company Limited | Burma (Myanmar) | OFAC SDN (US) | BURMA-EO14014 | 0 | — |
| Hong Pang Electronic Industry Co., Ltd. | Burma (Myanmar) | OFAC SDN (US) | SDNTK | 0 | — |
| Hong Pang Gems & Jewellery (Hk) Co. Limited | Hong Kong, Burma (Myanmar), China | OFAC SDN (US) | SDNTK | 0 | — |
| Hong Pang Gems & Jewellery Company Limited | Burma (Myanmar) | OFAC SDN (US) | SDNTK | 0 | — |
| Hong Pang General Trading Company, Limited | Burma (Myanmar) | OFAC SDN (US) | SDNTK | 0 | — |
| Hong Pang Livestock Development Company Limited | Burma (Myanmar) | OFAC SDN (US) | SDNTK | 0 | — |
| Hong Pang Mining Company Limited | Burma (Myanmar) | OFAC SDN (US) | SDNTK | 0 | — |
| Hong Pang Textile Company Limited | Burma (Myanmar) | OFAC SDN (US) | SDNTK | 0 | — |
| Karen National Army | Burma (Myanmar) | OFAC SDN (US) | TCO, BURMA-EO14014 | 0 | — |
| Ministry Of Defense Of Burma | Burma (Myanmar) | OFAC SDN (US) | BURMA-EO14014 | 0 | — |
| Myanma Five Star Line Company Limited | Burma (Myanmar) | OFAC SDN (US) | BURMA-EO14014 | 0 | — |
| Myanma Foreign Trade Bank | Burma (Myanmar) | OFAC SDN (US) | BURMA-EO14014 | 0 | — |
| Myanma Investment And Commerical Bank | Burma (Myanmar) | OFAC SDN (US) | BURMA-EO14014 | 0 | — |
| Myanmar Imperial Jade Co., Ltd. | Burma (Myanmar) | OFAC SDN (US) | BURMA-EO14014 | 0 | — |
| Myanmar Pearl Enterprise | Burma (Myanmar) | OFAC SDN (US) | BURMA-EO14014 | 0 | — |
| Myanmar Ruby Enterprise | Burma (Myanmar) | OFAC SDN (US) | BURMA-EO14014 | 0 | — |
| Myanmar Yatai International Holding Group Co., Ltd. | Burma (Myanmar) | OFAC SDN (US) | GLOMAG | 0 | — |
| Quartermaster General Office | Burma (Myanmar) | OFAC SDN (US) | BURMA-EO14014 | 0 | — |
| Seventh Sense Company Limited | Burma (Myanmar) | OFAC SDN (US) | BURMA-EO14014 | 0 | — |
| Shwe Byain Phyu Group Of Companies | Burma (Myanmar) | OFAC SDN (US) | BURMA-EO14014 | 0 | — |
| Shwe Myint Thaung Yinn Industry And Manufacturing Company Limited | Burma (Myanmar) | OFAC SDN (US) | BURMA-EO14014, TCO | 0 | — |
| Sky Royal Hero Company Limited | Burma (Myanmar) | OFAC SDN (US) | BURMA-EO14014 | 0 | — |
| Star Sapphire Trading Company Limited | Burma (Myanmar) | OFAC SDN (US) | BURMA-EO14014 | 0 | — |
| Tet Kham Construction Company Limited | Burma (Myanmar) | OFAC SDN (US) | SDNTK | 0 | — |
| Tet Kham Gems Co., Ltd. | Burma (Myanmar) | OFAC SDN (US) | SDNTK | 0 | — |
| The Yangon Gallery | Burma (Myanmar) | OFAC SDN (US) | BURMA-EO14014 | 0 | — |
| The Yangon Restaurant | Burma (Myanmar) | OFAC SDN (US) | BURMA-EO14014 | 0 | — |
| Troth Star Company Limited | Burma (Myanmar) | OFAC SDN (US) | CYBER4, BURMA-EO14014 | 0 | — |
| Union Election Commission | Burma (Myanmar) | OFAC SDN (US) | BURMA-EO14014 | 0 | — |
| Xinbi Guarantee | Burma (Myanmar), Thailand, Laos | OFAC SDN (US) | TCO | 0 | — |
| Yangon Airways Company Limited | Burma (Myanmar) | OFAC SDN (US) | SDNTK | 0 | — |
| Zhao Wei Tco | Laos, Thailand, Burma (Myanmar) | OFAC SDN (US) | TCO | 0 | — |
Other countries
- Russia4,310
- Iran1,123
- China1,001
- United Arab Emirates764
- Mexico529
- Turkey277
- Colombia189
- Lebanon188
- North Korea185
- Belarus161
- Marshall Islands155
- Panama144
- Ukraine143
- Syria141
- United Kingdom136
- Cambodia134
- India132
- Cyprus112
- Singapore102
- Germany94
- Bulgaria80
- Cuba76
- United States65
- Pakistan63
- Thailand62
- Yemen55
- Venezuela53
- British Virgin Islands52
- Iraq52
- Hong Kong51
- Malta49
- Liberia48
- Switzerland46
- Democratic Republic of the Congo44
- Seychelles44
- Malaysia42
- Palestine42
- Netherlands42
- Afghanistan41
- Serbia35
Country assignment is based on addresses and registration details published on the lists. Inclusion on a list is an administrative designation, not a criminal conviction.